當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 其它檢測 > 焚燒垃圾檢測
簡(jiǎn)要描述:焚燒垃圾檢測垃圾是失去使用價(jià)值、 無(wú)法利用的廢棄物品,是物質(zhì)循環(huán)的重要環(huán)節。是不被需要或無(wú)用的固體、流體物質(zhì)。常見(jiàn)的做法是收集后送往堆填區進(jìn)行填埋處理,或是用焚化爐焚化。但兩者均會(huì )制造環(huán)境保護的問(wèn)題,而終止過(guò)度消費可進(jìn)一步減輕堆填區飽和程度。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
依據《生活垃圾分類(lèi)標志》GB/T 19095-2019,垃圾分為可回收垃圾、其他垃圾、廚余垃圾、有害垃圾。根據不同的垃圾分類(lèi)及處理流程,分別為生活垃圾檢測、中轉站、可回收垃圾的資源再利用中心、廚余垃圾處理的生物處理廠(chǎng)、其他垃圾的垃圾填埋場(chǎng)及焚燒中心相關(guān)廠(chǎng)內環(huán)境及作業(yè)區檢測。微譜具備成熟的生活垃圾檢測技術(shù)。
生活焚燒垃圾檢測項目
類(lèi)別 | 檢測項目 | 生活焚燒垃圾檢測依據 |
生活垃圾 | pH | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 9 pH值 |
容重 | 生活垃圾采樣和分析方法CJ/T 313-2009 6.1容重 | |
物理組成 | 生活垃圾采樣和分析方法CJ/T 313-2009 6.2物理組成 | |
含水率 | 生活垃圾采樣和分析方法CJ/T 313-2009 6.3含水率 | |
可燃物 | 生活垃圾采樣和分析方法CJ/T 313-2009 6.4可燃物、灰分 | |
灰分 | 生活垃圾采樣和分析方法CJ/T 313-2009 6.4可燃物、灰分 | |
熱值 | 生活垃圾采樣和分析方法CJ/T 313-2009 6.5熱值 | |
有機質(zhì) | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 6.1 灼燒法 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 6.2重鉻酸鉀氧化法 | |
全氮 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 13.1 半微量開(kāi)氏法 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 13.2 定氮儀法 | |
全磷 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 14 全磷 | |
氯 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 5 氯 | |
汞 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 8.1 冷原子吸收分光光度法 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 8.2 原子熒光法 | |
砷 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 12.1 二乙基二硫代氨基-甲酸銀分光光度法 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 12.2 原子熒光光譜法 | |
總鉻 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 7.1 二苯碳酰二肼比色法 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 7.2 火焰原子吸收分光光度法 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 7.3 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法(ICP-AES) | |
鎘 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 10.1 火焰原子吸收分光光度法 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 10.2 石墨爐原子吸收分光光度法 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 7.3 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法(ICP-AES) | |
汞 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 8.1 冷原子吸收分光光度法 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 8.2 原子熒光法 | |
鉛 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 11.1 火焰原子吸收分光光度法 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 11.2 石墨爐原子吸收分光光度法 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 7.3 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法(ICP-AES) | |
全鉀 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測方法 CJ/T 96-2013 15 全鉀 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
江蘇微譜檢測技術(shù)有限公司 公司地址:蘇州工業(yè)園區唯新路58號東區8棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃